Средняя заработная плата в 2024 г.
(руб.)
месяц |
средняя заработная плата педагогических работников |
средняя заработная плата работников |
январь |
49 995 |
42 453 |
февраль |
65 440 |
65 440 |
март |
68 219 |
54 908 |
апрель |
60 376 |
49 768 |
май |
89 052 |
63 921 |
июнь |
53 620 |
54 139 |
июль |
76 615 |
55 836 |
август |
38 490 |
40 648 |
сентябрь |
49 057 |
41 653 |
октябрь |
62 419 |
50 693 |
ноябрь |
84 971 |
62 814 |
декабрь |
|
|
Средняя заработная плата в 2023 г.
(руб.)
месяц |
средняя заработная плата педагогических работников | средняя заработная плата работников |
январь | 38 877 | 36 811 |
февраль | 43 217 | 37 243 |
март | 49 853 | 43 217 |
апрель | 39 984 | 36 508 |
май | 59 829 | 48 098 |
июнь | 60 853 | 51 788 |
июль | 35 617 | 34 168 |
август | 28 937 | 27 581 |
сентябрь | 37 107 | 36 471 |
октябрь | 69 533 | 58 206 |
ноябрь | 78033 | 56 888 |
декабрь | 97880 | 69029 |
Средняя заработная плата в 2022 г.
(руб.)
месяц |
средняя заработная плата педагогических работников | средняя заработная плата работников |
январь | 38 517 | 33 259 |
февраль | 34 798 | 28 122 |
март | 37 588 | 33 534 |
апрель | 39 500 | 32 905 |
май | 50 160 | 38 756 |
июнь | 46 419 | 39 755 |
июль | 33 643 | 29 755 |
август | 24 833 | 24 255 |
сентябрь | 38 278 | 33 226 |
октябрь | 45 788 | 39 721 |
ноябрь | 54 229 | 43 123 |
декабрь | 61 613 | 50 081 |
Средняя заработная плата в 2021 г.
(руб.)
месяц |
средняя заработная плата педагогических работников | средняя заработная плата работников |
январь | 30 798 | 24 753 |
февраль | 31 499 | 25 662 |
март | 39 230 | 30 370 |
апрель | 29 800 | 25 073 |
май | 40 937 | 23 059 |
июнь | 33 397 | 24 558 |
июль | 27 989 | 22 056 |
август | 23 443 | 20 506 |
сентябрь | 32 373 | 25 090 |
октябрь | 39 254 | 30 743 |
ноябрь | 38 667 | 31 732 |
декабрь | 39 950 | 31 870 |
АРХИВ